Das Nordsee Ferienhaus Menzel bietet Platz für sechs Personen plus ein Kleinkind bis zwei Jahre. Während der Hauptsaison (Mindestmietdauer von 7 Tagen) ist der Anreisetag Samstag, ansonsten ist die Anreise täglich möglich. Energie- und Wasserverbrauch sind im Mietpreis enthalten.
Die angezeigten Preise gelten für die Mindestbelegung mit zwei Personen. Pro weiterer Person ab einem Alter von 3 Jahren erhöht sich der Preis um € 7,00 pro Tag, Kinder bis zum 2. Lebensjahr wohnen kostenlos.
Sprechen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot inklusive aller anfallenden Kosten.
04.01. - 04.04.
1. Nacht + Endreinigung
ab € 137,00
Jede weitere Nacht
ab € 49,00
Mindestmietdauer
3 Tage
05.04. - 25.04.
1. Nacht + Endreinigung
ab € 155,00
Jede weitere Nacht
ab € 67,00
Mindestmietdauer
7 Tage
26.04. - 30.05.
1. Nacht + Endreinigung
ab € 159,00
Jede weitere Nacht
ab € 71,00
Mindestmietdauer
3 Tage
31.05. - 27.06.
1. Nacht + Endreinigung
ab € 170,00
Jede weitere Nacht
ab € 82,00
Mindestmietdauer
3 Tage
28.06. - 29.08.
1. Nacht + Endreinigung
ab € 203,00
Jede weitere Nacht
ab € 115,00
Mindestmietdauer
7 Tage
30.08. - 10.10.
1. Nacht + Endreinigung
ab € 183,00
Jede weitere Nacht
ab € 95,00
Mindestmietdauer
3 Tage
11.10. - 07.11.
1. Nacht + Endreinigung
ab € 162,00
Jede weitere Nacht
ab € 74,00
Mindestmietdauer
7 Tage
08.11. - 19.12.
1. Nacht + Endreinigung
ab € 137,00
Jede weitere Nacht
ab € 49,00
Mindestmietdauer
3 Tage
20.12. - 09.01.2026
1. Nacht + Endreinigung
ab € 180,00
Jede weitere Nacht
ab € 92,00
Mindestmietdauer
7 Tage
Ist der Wunschtermin für Ihren Urlaub noch frei? An rot markierten Tagen ist das Haus belegt, an grün markierten Tagen ist es noch frei.
Januar
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Wasser- und Stromverbrauch sind im Mietpreis enthalten und werden nicht separat berechnet. Ein Wäschepaket kann auf Wunsch pro Set für € 19,00 gemietet werden. Es enthält Bettwäsche, ein Duschtuch und ein normales Handtuch, die Betten sind bei der Anreise bezogen.
Wir empfehlen die Flexbuchung, mit der die Stornierung der Buchung bis 8 Tage vor Mietbeginn ohne Angabe von Gründen kostenfrei möglich ist.
Ohne Flexbuchung gelten folgende Stornobedingungen:
Mit der Flexbuchung (Aufpreis € 79,-) gelten folgende Stornobedingungen:
Der Gästebeitrag ist bei der Ankunft vor Ort zahlbar, nach der Zahlung werden die Gästekarten ausgehändigt. Zahlung und Aushändigung der Gästekarten werden bei der Schlüsselübergabe erledigt. Erwachsene zahlen in der Nebensaison (16.09. - 30.04.) pro Tag € 2,00, in der Hauptsaison (01.05. - 15.09.) € 3,40. Kinder im Alter von 3 bis 17 Jahren zahlen in der Nebensaison € 1,50 pro Tag, in der Hauptsaison € 1,80. Kinder bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres, jede fünfte und weitere Person einer Familie, Schwerbehinderte 100% und ihre Begleitperson zahlen keinen Gästebeitrag. (Angaben Stand 30.09.2024, Änderungen sind möglich)
Bitte beachten Sie: Momentan werden von der Kurverwaltung Wurster Nordseeküste die Leistungen überarbeitet, die man mit der Gästekarte kostenlos oder vergünstigt besuchen oder benutzen kann. Der Zugang zum Wellenfreibad UND zum Strandgelände wird für Inhaber der Gästekarte nicht mehr kostenlos sein, es wird lediglich eine Ermäßigung gewährt. Eine Übersicht der für das Jahr 2025 geplanten Entgelte finden Sie hier.